測定ボタンを押して電源を入れます。測定したい物の表面から2〜3cm離して測定ボタンを押すと1秒以内に温度が表示されます。
■ 商品仕様
| 型番 | SM-110 |
|---|---|
| メーカー | Skynie |
■非接触温度計は、物体の表面から放射される赤外線のエネルギー量を温度に換算する放射温度計で、
固体・液体の表面温度を、非接触で測定します。よって離れた所からでもいろいろな物の温度が測定できます。
ただし、気体の温度を測定することは出来ません。
■診察治療用としての医療用具としては使用できません。
機能明細
| 型 番 | SM−110 |
| 価 格 | ¥2,940(本体価格¥2,800 消費税¥140) |
| 測定温度の 範囲 | −33℃ 〜 110℃(摂氏) |
| 操 作 範 囲 | 0℃ 〜 50℃ |
| 分 析 能 力 | 0.2℃ |
| 保 管 場 所 | -20℃ 〜 65℃ |
| 測定 に要 する 時間 | 1秒以内 |
| 測 定 精 度 | 読み取り値の±2.5%または±2.5℃の どちらか大きい方 |
| 表 示 | LCD(液 晶) |
| 使 用 電 池 | LR44×2個 電池交換できます |
| 電 池 寿 命 | 継続使用で40時間 (電池能力が1/4になった時、警告信号がでます) |
| 測 定 の 単 位 | 摂氏華氏両方の数値で測定できる |
| セ ン サー(反 応) | 熱電推(デンタイ)方式 |
| 数 値 の自動消滅 | 15秒後に自動的に数字が消える |
| 外 形 寸 法 | 18.2mm×83mm 先端13.8mm |
| 本 体 重 量 | 30g |
■こんなふうに使えます■
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












